![]() |
cw6163b/cw6180b/cw6194b该系列卧式车床适用于对铸件、钢件及有色金属的中、小型零件进行加工。可以完成对各种中型轴类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔和套料及攻丝等工序的切削加工,并能车削公制、英制、模数和径节以及锥螺纹等各种内、外螺纹。机床功率大、刚性强、转速范围宽,可进行高速或强力切削
项目 item | 单位 | cw6163b/6263b | cw6180b/6280b | cw6194b/6294b |
加工范围 capacities | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上最大回转直径 | mm | 350 | 520 | 660 |
最大工件长度 | mm | 50 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 | ||
最大切削长度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 7850 9850 | ||
马鞍最大回转直径 | mm | 830 | 1000 | 1140 |
马鞍有效宽度 | mm | 300 | ||
床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
主轴 spindle | ||||
主轴端部代号 | | c11 | | |
主轴通孔直径 | mm | 100 | | |
主轴前端锥孔 | | 1:20/120 | | |
主轴转速范围 | r/min | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 |
主轴转速级数 | | 18 | | |
进给 feed motion | ||||
纵横进给量范围 | r/min | 64;0.1-24.32 | | |
横纵进给量比 | | 1/2 | | |
丝杠螺距 | mm | 12 | | |
公制螺纹种数范围 | mm | 50;1-240 | | |
英制螺纹种数范围 | | 26;14-1 | | |
模数螺纹种数范围 | mm | 53;0.5-120 | | |
径节螺纹种数范围 | | 24;28-1 | | |
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | | |
刀架 tool post | ||||
下刀架最大横向行程 | mm | 440 | 540 | 570 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | ||
刀杆截面 | mm | 32(刀架尺寸192x192) | ||
尾座 tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒锥孔 | | mores 5 | ||
其他 others | ||||
主电机功率 | kw | 11 | ||
机床长度 | mm | 2958 3275 3725 4225 5225 6275 7355 8355 10275 12275 | ||
机床宽度 | mm | 1393 | 1473 | 1430 |
机床高度 | mm | 1537 | 1622 | 1690 |
- 上一篇:西门子802c-baseline系统
- 下一篇:cw6180/61100系列