![]() |
ck6163/6180/6194
ck/ckp系列经济型数控车床是一种经济、实用的通用型加工机床。产品采用传统的卧式车床布局、结构成熟、造型美观、性能优良、质量可靠,具备刚性强、速度快、精度高的显著优点。该机床工艺适应性强,广泛应用对各种形状复杂的轴套类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔、内外螺纹及攻丝等工序的切削加工,加工效率高,成品一致性好,编程容易,操作简单,可降低对工人技术熟练程度的要求。是理想的机械加工设备。
项目 | 单位 | ck/ckp6163 | ck/ckp6180 | ck/ckp6194 |
加工范围 capacities | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上最大回转直径 | mm | 340 | 510 | 650 |
最大工件长度 | mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | ||
最大切削长度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||
床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
主轴 spindle | ||||
主轴端部代号 | mm | c11 | ||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
主轴前端锥孔 | | 1:20/120 | ||
主轴转速范围 | r/min | 7-1000 | 6-800 | |
主轴转速种数 | | ck自动四档,档内无极变速/ckp手动四档,档内无极变速 | ||
主轴中心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
卡盘形式 | mm | 325 | ||
进给 feed | ||||
x/z向最小进给量 | mm | 0.001/0.001 | ||
x/z向快速移动 | mm/min | 3000/6000 | ||
x向最大行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
刀架 turret | ||||
刀架工位数 | | v4标配(v6/h6/h10选配) | ||
刀架转位时间 | s | 2.4 | ||
重复定位精度 | mm | 0.008 | ||
刀杆截面 | mm | 32x32 | ||
尾座 tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒锥度 | | morse5 | ||
其他 others | ||||
工件精度 | | it6-it7 | ||
工件表面粗糙度 | μm | ra1.6 | ||
主电机功率 | kw | 11 | ||
机床长度 | mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | ||
机床宽度 | mm | 1800 | ||
机床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
系统配置 | | 发那科0i-mate/广数980td(另外可以选配) |
产品搜索