![]() |
cks6163
cks系列数控车床是我公司新开发的一种高速型新产品。产品采用传统的卧式车床布局,独立主轴结构,由大功率主伺服电机直接驱动;横(x)、纵(z)两伺服进给移动导轨采用精密滚珠直线导轨;具有高刚性、高速度、高精度的显著优点。该机床工艺适应性强,适用对各种形状复杂的轴套类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔、内外螺纹及攻丝等工序的半精切削加工和精切削加工,加工效率高,成品一致性好。尤其适用精密零件的加工。是理想的高精度机械加工设备。
项目 | 单位 | cks6163 | ckbs6180 | cks61100 | |||
加工范围 capacities | |||||||
床身上最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | |||
滑板上最大回转直径 | mm | 310 | 440 | 580 | |||
最大工件长度 | mm | 1000 1500 | 1000 1500 | 1500 3000 | |||
最大切削长度 | mm | 850 1350 | 850 1350 | 1230 2730 | |||
床身导轨宽度 | mm | 550 | 600 | 755 | |||
主轴 spindle | |||||||
主轴端部代号 | mm | a211 | a211 | a215 | |||
主轴通孔直径 | mm | 100 | 100 | 130 | |||
主轴前端锥孔 | | 1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/140 | |||
主轴转速范围 | r/min | 15-1500 | 12-1200 | 5-500 | |||
主轴转速种数 | | 无极变速 | |||||
主轴中心高 | mm | 315 | 400 | 500 | |||
卡盘形式 | mm | 325 |
|
| |||
进给 feed | |||||||
x/z向最小进给量 | mm | 0.001/0.001 | |||||
x/z向快速移动 | mm/min | 12000/15000 | 10000/12000 | ||||
x向最大行程 | mm | 390 | 420 | 520 | |||
刀架 turret | |||||||
刀架工位数 | | v4标配(v6/h6/h10选配) | |||||
刀架转位时间 | s | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
重复定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.01 | |||
刀杆截面 | mm | 32x32 | 32x32 | 40x40 | |||
尾座 tailstock | |||||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | 160 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 300 | ||||
尾座套筒锥度 | | morse5 | morse6 | ||||
其他 others | |||||||
工件精度 | | it6 | |||||
工件表面粗糙度 | μm | ra0.8 | |||||
主电机功率 | kw | 22 | 26 | 37 | |||
机床长度 | mm | 3200 3445 | 3605 4105 | 4500 6000 | |||
机床宽度 | mm | 1800 | 2219 | 2435 | |||
机床高度 | mm | 1880 | 1830 | 2300 | |||
系统配置 | | 西门子828d (另外可以选配) |
产品搜索
- 上一篇:ckb6180/ ckb61100
- 下一篇:ckbs6180